Archive for July, 2009
Final 08-09 NBA Standings
|
|
|
|||||||||||
| Boston | 62 | 20 | .756 | – | 35-6 | 27-14 | 15-1 | 41-11 | Won 2 | 8-2 | |
| Philadelphia | 41 | 41 | .500 | 21.0 | 24-17 | 17-24 | 6-10 | 25-27 | Won 1 | 4-6 | |
| New Jersey | 34 | 48 | .415 | 28.0 | 19-22 | 15-26 | 8-8 | 23-29 | Lost 1 | 4-6 | |
| Toronto | 33 | 49 | .402 | 29.0 | 18-23 | 15-26 | 6-10 | 22-30 | Won 3 | 6-4 | |
| New York | 32 | 50 | .390 | 30.0 | 20-21 | 12-29 | 5-11 | 20-32 | Won 1 | 3-7 | |
| Cleveland | 66 | 16 | .805 | – | 39-2 | 27-14 | 13-3 | 40-12 | Lost 1 | 7-3 | |
| Chicago | 41 | 41 | .500 | 25.0 | 28-13 | 13-28 | 9-7 | 24-28 | Lost 1 | 7-3 | |
| Detroit | 39 | 43 | .476 | 27.0 | 21-20 | 18-23 | 7-9 | 26-26 | Lost 3 | 4-6 | |
| Indiana | 36 | 46 | .439 | 30.0 | 25-16 | 11-30 | 7-9 | 23-29 | Won 1 | 6-4 | |
| Milwaukee | 34 | 48 | .415 | 32.0 | 22-19 | 12-29 | 4-12 | 21-31 | Lost 1 | 3-7 | |
| Orlando | 59 | 23 | .720 | – | 32-9 | 27-14 | 14-2 | 37-15 | Won 1 | 5-5 | |
| Atlanta | 47 | 35 | .573 | 12.0 | 31-10 | 16-25 | 11-5 | 30-22 | Lost 1 | 5-5 | |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 16.0 | 28-13 | 15-26 | 9-7 | 28-24 | Won 1 | 5-5 | |
| Charlotte | 35 | 47 | .427 | 24.0 | 23-18 | 12-29 | 5-11 | 20-32 | Lost 4 | 3-7 | |
| Washington | 19 | 63 | .232 | 40.0 | 13-28 | 6-35 | 1-15 | 10-42 | Lost 2 | 3-7 | |
| San Antonio | 54 | 28 | .659 | – | 28-13 | 26-15 | 10-6 | 36-16 | Won 4 | 6-4 | |
| Houston | 53 | 29 | .646 | 1.0 | 33-8 | 20-21 | 9-7 | 35-17 | Lost 1 | 6-4 | |
| Dallas | 50 | 32 | .610 | 4.0 | 32-9 | 18-23 | 7-9 | 29-23 | Won 2 | 7-3 | |
| New Orleans | 49 | 33 | .598 | 5.0 | 28-13 | 21-20 | 9-7 | 30-22 | Lost 2 | 4-6 | |
| Memphis | 24 | 58 | .293 | 30.0 | 16-25 | 8-33 | 5-11 | 14-38 | Won 1 | 6-4 | |
| Denver | 54 | 28 | .659 | – | 33-8 | 21-20 | 12-4 | 35-17 | Lost 1 | 8-2 | |
| Portland | 54 | 28 | .659 | – | 34-7 | 20-21 | 11-5 | 32-20 | Won 6 | 9-1 | |
| Utah | 48 | 34 | .585 | 6.0 | 33-8 | 15-26 | 10-6 | 33-19 | Lost 1 | 3-7 | |
| Minnesota | 24 | 58 | .293 | 30.0 | 11-30 | 13-28 | 3-13 | 13-39 | Lost 3 | 4-6 | |
| Oklahoma City | 23 | 59 | .280 | 31.0 | 15-26 | 8-33 | 4-12 | 15-37 | Won 1 | 3-7 | |
| LA Lakers | 65 | 17 | .793 | – | 36-5 | 29-12 | 14-2 | 44-8 | Won 2 | 7-3 | |
| Phoenix | 46 | 36 | .561 | 19.0 | 28-13 | 18-23 | 11-5 | 30-22 | Won 3 | 6-4 | |
| Golden State | 29 | 53 | .354 | 36.0 | 21-20 | 8-33 | 6-10 | 18-34 | Lost 2 | 4-6 | |
| LA Clippers | 19 | 63 | .232 | 46.0 | 11-30 | 8-33 | 2-14 | 10-42 | Lost 3 | 1-9 | |
| Sacramento | 17 | 65 | .207 | 48.0 | 11-30 | 6-35 | 7-9 | 16-36 | Won 1 | 1-9 | |
Timberwolves News: Wolves sign 1st Rounders
The Timberwolves signed first-round draft picks Jonny Flynn and Wayne Ellington, team officials announced Friday. NBA rookie contracts are dictated by draft position, so Flynn will earn at least $2.47 million next season as the No. 6 overall pick and Ellington at least $836,000 as the No. 28 selection. Teams can give players up to an extra 20 percent on top of the slotted salaries.
Flynn, who played at Syracuse, and Ellington, who played at North Carolina, will be on Minnesota’s summer league team, which plays Sunday in Las Vegas.
The status of No. 5 pick Ricky Rubio is still uncertain, as he assesses his contract with his Spanish team.
08-09 NHL Standings
| New Jersey | 82 | 51 | 27 | 4 | 106 | 244 | 209 | 28-12-1 | 23-15-3 | 4-5-1 | |
| Pittsburgh | 82 | 45 | 28 | 9 | 99 | 264 | 239 | 25-13-3 | 20-15-6 | 7-2-1 | |
| Philadelphia | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | 264 | 238 | 24-13-4 | 20-14-7 | 4-5-1 | |
| NY Rangers | 82 | 43 | 30 | 9 | 95 | 210 | 218 | 26-11-4 | 17-19-5 | 5-4-1 | |
| NY Islanders | 82 | 26 | 47 | 9 | 61 | 201 | 279 | 17-18-6 | 9-29-3 | 2-7-1 | |
| Boston | 82 | 53 | 19 | 10 | 116 | 274 | 196 | 29-6-6 | 24-13-4 | 8-2-0 | |
| Montreal | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 249 | 247 | 24-10-7 | 17-20-4 | 5-3-2 | |
| Buffalo | 82 | 41 | 32 | 9 | 91 | 250 | 234 | 23-15-3 | 18-17-6 | 7-2-1 | |
| Ottawa | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 217 | 237 | 22-12-7 | 14-23-4 | 4-5-1 | |
| Toronto | 82 | 34 | 35 | 13 | 81 | 250 | 293 | 16-16-9 | 18-19-4 | 5-5-0 | |
| Washington | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 272 | 245 | 29-9-3 | 21-15-5 | 6-2-2 | |
| Carolina | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 239 | 226 | 26-14-1 | 19-16-6 | 8-2-0 | |
| Florida | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 234 | 231 | 22-12-7 | 19-18-4 | 6-3-1 | |
| Atlanta | 82 | 35 | 41 | 6 | 76 | 257 | 280 | 18-21-2 | 17-20-4 | 6-4-0 | |
| Tampa Bay | 82 | 24 | 40 | 18 | 66 | 210 | 279 | 12-18-11 | 12-22-7 | 1-7-2 | |
| Detroit | 82 | 51 | 21 | 10 | 112 | 295 | 244 | 27-9-5 | 24-12-5 | 3-6-1 | |
| Chicago | 82 | 46 | 24 | 12 | 104 | 264 | 216 | 24-9-8 | 22-15-4 | 7-2-1 | |
| St. Louis | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 233 | 233 | 23-13-5 | 18-18-5 | 8-1-1 | |
| Columbus | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 226 | 230 | 25-13-3 | 16-18-7 | 3-3-4 | |
| Nashville | 82 | 40 | 34 | 8 | 88 | 213 | 233 | 24-13-4 | 16-21-4 | 5-4-1 | |
| Vancouver | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 246 | 220 | 24-12-5 | 21-15-5 | 6-3-1 | |
| Calgary | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 254 | 248 | 27-10-4 | 19-20-2 | 4-6-0 | |
| Minnesota | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 219 | 200 | 23-11-7 | 17-22-2 | 6-3-1 | |
| Edmonton | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 234 | 248 | 18-17-6 | 20-18-3 | 3-7-0 | |
| Colorado | 82 | 32 | 45 | 5 | 69 | 199 | 257 | 18-21-2 | 14-24-3 | 1-6-3 | |
| San Jose | 82 | 53 | 18 | 11 | 117 | 257 | 204 | 32-5-4 | 21-13-7 | 5-4-1 | |
| Anaheim | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 245 | 238 | 20-18-3 | 22-15-4 | 7-2-1 | |
| Dallas | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 230 | 257 | 20-16-5 | 16-19-6 | 3-4-3 | |
| Phoenix | 82 | 36 | 39 | 7 | 79 | 208 | 252 | 23-15-3 | 13-24-4 | 6-4-0 | |
|
Los Angeles |
82 | 34 | 37 | 11 | 79 | 207 | 234 | 18-15-8 | 16-22-3 | 4-5-1 | |
AL Central Standings
| AL Central Standings | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Twins Roster
| Roster |
| Pitchers | |||||||||
| 30 | Baker, Scott | SP | R | R | 6-4 | 220 | 9/19/81 | Shreveport, LA | 4 |
| 53 | Blackburn, Nick | SP | R | R | 6-4 | 227 | 2/24/82 | Ada, OK | 2 |
| 39 | Dickey, R.A. | RP/SP | R | R | 6-2 | 216 | 10/29/74 | Nashville, TN | 8 |
| 52 | Duensing, Brian | RP | L | L | 5-11 | 195 | 2/22/83 | Marysville, KS | R |
| 54 | Guerrier, Matt | RP | R | R | 6-3 | 195 | 8/2/78 | Cleveland, OH | 5 |
| 44 | Keppel, Bobby | RP | R | R | 6-5 | 215 | 6/11/82 | St. Louis, MO | 3 |
| 47 | Liriano, Francisco | SP | L | L | 6-2 | 225 | 10/26/83 | San Cristobal, Dominican Republic | 4 |
| 50 | Mijares, José | RP | L | L | 6-0 | 231 | 10/29/84 | Caracas, Venezuela | R |
| 36 | Nathan, Joe | RP | R | R | 6-4 | 225 | 11/22/74 | Houston, TX | 10 |
| 15 | Perkins, Glen | SP | L | L | 6-0 | 200 | 3/2/83 | St. Paul, MN | 3 |
| 51 | Swarzak, Anthony | SP | R | R | 6-4 | 225 | 9/10/85 | Fort Lauderdale, FL | R |
| Catchers | |||||||||
| 7 | Mauer, Joe | C | L | R | 6-5 | 225 | 4/19/83 | St. Paul, MN | 5 |
| 58 | Morales, José | C | S | R | 5-11 | 197 | 2/20/83 | Rio Piedras, Puerto Rico | R |
| 55 | Redmond, Mike | C | R | R | 5-11 | 200 | 5/5/71 | Seattle, WA | 11 |
| Infielders | |||||||||
| 32 | Buscher, Brian | 3B/1B | L | R | 6-0 | 222 | 4/18/81 | Jacksonville, FL | 2 |
| 24 | Crede, Joe | 3B | R | R | 6-2 | 230 | 4/26/78 | Jefferson City, MO | 9 |
| 23 | Harris, Brendan | 2B/SS | R | R | 6-1 | 210 | 8/26/80 | Albany, NY | 5 |
| 33 | Morneau, Justin | 1B | L | R | 6-4 | 235 | 5/15/81 | New Westminster, BC | 6 |
| 8 | Punto, Nick | SS | S | R | 5-9 | 190 | 11/8/77 | San Diego, CA | 8 |
| 20 | Tolbert, Matt | 2B | S | R | 6-0 | 185 | 5/4/82 | McComb, MS | 1 |
| Outfielders | |||||||||
| 5 | Cuddyer, Michael | RF | R | R | 6-2 | 215 | 3/27/79 | Norfolk, VA | 8 |
| 22 | Gómez, Carlos | CF | R | R | 6-4 | 215 | 12/4/85 | Santiago, Dominican Republic | 2 |
| 2 | Span, Denard | LF/CF | L | L | 6-0 | 205 | 2/27/84 | Tampa, FL | 1 |
| 21 | Young, Delmon | LF/RF | R | R | 6-3 | 200 | 9/14/85 | Montgomery, AL | 3 |
| 16 | Kubel, Jason | DH/LF | L | R | 6-0 | 218 | 5/25/82 | Belle Fourche, SD | 5 |
| On Disabled List | |||
| Kevin Slowey SP | Jul 4 | 15-day | Strained right wrist |
| Boof Bonser RP/SP | Mar 27 | 15-day | Right shoulder surgery - out for season |
| Pat Neshek RP | Feb 21 | 60-day | Recovery from right elbow surgery |
Comments(0)
